Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | BOPP + EVA | Tip: | Termal Laminasyon Film Rulosu |
---|---|---|---|
yumuşaklık: | Yumuşak | Kalınlık: | 15 mikron, 18 mikron, 20 mikron, 23 mikron, 25 mikron |
Şeffaf: | şeffaflık | rulo boyutu: | 350mm*3000m, 445mm*3000m, vb. |
korona tedavisi: | Çift Taraf, 42 Dinden Fazla | Kağıt çekirdeği: | 1 İnç (25.4mm), 3"(76mm) |
teknoloji: | Çoklu Ekstrüzyon | kullanım: | Baskılı Karton veya Kağıt Laminat |
Vurgulamak: | polyester laminasyon filmi,şeffaf laminat rulosu,Termal Laminasyon Filmi Rulosu |
Parlak veya Mat Finish ile FDA Kalite Termal Laminasyon Film Rulo
Termal Laminasyon Film Rulosu, kaplanmış EVA'yı rulo laminasyon makinesi aracılığıyla ısıtarak basılı kağıt veya kartonu lamine etmek için kullanılır.
Esas olarak iki kaplamaya sahiptir: Her ikisi de şeffaf ve şeffaf olan Parlak (Parlak veya Parlak olarak da adlandırılır) ve Mat (Donuk veya Mat olarak da adlandırılır).
2008 yılında kurulan profesyonel bir lider termal laminasyon film rulosu üreticisi ve tedarikçisi olarak, bir veya iki hat tutan rakiplerle karşılaştırıldığında, ayda 1.000 ton verim sağlayan 8 yüksek hızlı ko-ekstrüzyon kaplama hattı avantajına sahibiz.
Termal laminasyon film rulolarımız FDA, RoHS, REACH, EN 71-3 vb. sertifikalarını geçmiştir.
Bazı durumlarda, termal laminasyon film rulosuna sıcak laminasyon film rulosu, ısıyla laminasyon film rulosu veya kuru laminasyon film rulosu denir.Bu, soğuk veya ıslak laminasyon film rulosundan farklı bir yoldur.
Termal laminasyon film rulosu spesifikasyonlarının daha iyi anlaşılması için hızlı bir referans şu şekildedir:
Uygulamalar:
|
|
Ürün Bilgi Formu | ||||||||
Şeffaf BOPP Termal Laminasyon Film Rulosu | ||||||||
Özellikler | Model numarası. | AFP-L18 | AFP-L21 | AFP-L25 | AFP-L25 | AFP-Y20 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
Tip | Parlak | Parlak | Parlak | Parlak | mat | mat | mat | |
Kalınlık | BOPP | 12 mikron | 12 mikron | 12 mikron | 15 mikron | 12 mikron | 15 mikron | 15 mikron |
EVA | 6 mikron | 9 mikron | 13 mikron | 10 mikron | 8 mikron | 10 mikron | 12 mikron | |
TOPLAM | 18 mikron | 21 mikron | 25 mikron | 25 mikron | 20 mikron | 25 mikron | 27 mikron | |
Teslim olmak | m²/kg | 61.275 | 52.247 | 43.668 | 43.956 | 56.433 | 45.147 | 41.615 |
kg/m² | 0.0163 | 0.0191 | 0.0229 | 0.0228 | 0.0177 | 0.0222 | 0.024 | |
Özelleştirilmiş kalınlık kombinasyonu mevcuttur (15 mikron ila 30 mikron, parlak ve mat) | ||||||||
Ağırlık veya metrekareye göre fiyat mevcut | ||||||||
Kalınlık Toleransı | ±1μm (mikron) | |||||||
Rulo Genişliği | 180 mm'den 1880 mm'ye | |||||||
Rulo Uzunluğu | 300m'den 4000m'ye | |||||||
Bağlantı | ≤1 | |||||||
Çekirdek boyutu | 1 inç (25,4 mm), 3 inç (76,2 mm), | |||||||
korona tedavisi | Tek veya Çift, ≥ 38dyne | |||||||
Raf ömrü | 9 ay | |||||||
ADEDI | 2 ton (karışık genişlik mevcut 500mm,600mm,700mm vb.) | |||||||
Çalıştırma Kılavuzu | ||||||||
Bileşik Sıcaklık | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
Bileşik Basınç | 10-18 mpa | |||||||
Bileşik Hız | 10-60m/dak |
Hammadde Muayene Yapışma Kaplama Kalite Testi Yarma&Sarma
* BOPP Film * Simetrik kalınlık * Korona tedavisi * Hassas rulo ölçüsü
* EVA (TOPLAM E182L, DUPONT) * Güçlü yüzey gerilimi * Soyulma mukavemeti * Pürüzsüz yüzey
Rulo Gövde Üst Katmanı Karton Paketleme Palet Paketleme Konteyner Yükleme
* Şeffaf plastik kabarcık film * Beş katlı oluklu kutu * Köşe koruması * Kullanılan sırt çantası
* Dış etiket * Koruyucu plastik kapak * Güçlü gerdirilmiş * Düşürmez
Ürün Verilerini İndirin (Aşağıdaki bağlantıya tıklayın)
BOPP Termal Laminasyon Filmi Veri Sayfası.pdf
Sertifikaları İndirin (Aşağıdaki bağlantıya tıklayın)
İlgili kişi: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Faks: 86-592-5503580