Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Metalize Kaplama | Kalınlık: | 22 mikron, 24 mikron |
---|---|---|---|
Genişlik: | 200mm ~ 1200mm | Uzunluk: | 2000m ~ 4000m |
ÇEKİRDEK ÇAPI: | 3" (76mm) | korona tedavisi: | Her iki taraf koronalı, 42 dinin üzerinde |
Yazdırma Yöntemi: | Ofset baskı | Başvuru: | Laminasyon ve Baskı için |
Yazdırılabilir: | Evet | Teslimat Lideri: | 25 gün |
Vurgulamak: | metalize bopp film,metalik polyester film,metalize termal laminasyon filmi |
Normal Metallize film ile karşılaştırıldığında, Kimyasal İşlem Görmüş Polyester Termal Laminat film, özellikle ofset baskı için icat edilmiş özel bir kaplamaya sahiptir. Boynuz değerini 52'ye kadar tutan çift korona ile muamele edilir.
Altın ve gümüşün en popüler olduğu çeşitli renkler görüyor.
Mükemmel mürekkep tutma özellikleri, parlak renk homojenliği ve yüksek parlaklık nedeniyle, genellikle sigara kutusunda, şarap kutusu kompozitinde ve hediye ambalajında kullanılır. Dış mekan korumasında da kullanılabilir.
Aşağıda, Kimyasal İşlem Görmüş Polyester Metalize Termal Laminat Film hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz :
Metalize / Metalik Polyester (PET) Termal Laminasyon Filmi | |||||
Metalik / Metalize Termal Laminasyon Filmi | Baz Filmi | MPET ( Ofset Baskı ) | MPET ( Serigrafi ) | ||
12 mikron | 12 mikron | 12 mikron | 12 mikron | ||
EVA | 12 mikron | 10 mikron | 12 mikron | 10 mikron | |
GENEL TOPLAM | 24 mikron | 22 mikron | 24 mikron | 22 mikron | |
Yol ver | 35311 metrekare / MT | 37878 m2 / MT | 35311 metrekare / MT | 37878 m2 / MT | |
0,0283 kg / m² | 0,0264 kg / m² | 0.0283 kg / metrekare | 0,0264 kg / m² | ||
özelleştirilmiş kalınlık kompozisyonu ve renkler | |||||
Genişlik (mm) | 200 mm ila 1200 mm | ||||
Uzunluk (m) | 2000 ila 4000 metre | ||||
Hoşgörü | +/- 1 um | ||||
Kağıt çekirdek | 76mm (3 inç), 50.8mm (2 inç), 25.4mm (1 inç) | ||||
Corena Tedavisi | çift taraflı korona tedavisi MPET (Ofset Baskı) side≥52dynes; EVA tarafı≥52dyne MPET (Serigrafi) side≥42dyne; EVA tarafı≥52dyne | ||||
Laminasyon Rehberliği | |||||
Bileşik Sıcaklık | 90ºC-150ºC (194ºF-302ºF) | ||||
Bileşik basınç | 10-18mpa | ||||
Bileşik hız | 10-60m / dakika |
Ürün Verilerini İndir (Aşağıdaki bağlantıya tıklayın)
Metalize Polyester Termal Laminasyon Filmi Veri ...
Sertifikaları İndir (Aşağıdaki bağlantıya tıklayın)
İlgili kişi: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Faks: 86-592-5503580