Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
şeffaflık: | Açık/Şeffaf | İşleme türü: | Çoklu Ekstrüzyon |
---|---|---|---|
Sertlik: | Yumuşak | Özellik: | Neme dayanıklı |
Kalınlık: | 12,5 mikron, 15 mikron, 19 mikron, 25 mikron | Rulo Genişliği: | 200 mm - 1600 mm |
rulo uzunluğu: | 1600m ila 3200m tek sarımlı, 800m ila 1600m ortadan katlanmış | ADEDI: | 2.000kgs (bir siparişte çoklu rulo genişliği mevcuttur) |
Büzülme Oranı: | 60'ın üzerinde% | Tip: | Ortadan katlanmış, Tek Yaralı, Tüp, Çanta |
Vurgulamak: | poliolefin ısıyla daralan film,orta kat küçülen film,90 Gauge Isıyla Daralan Film |
25mic / 90gauge Yüksek Netlikte Poliolefin Shrink Film Tedarikçisi
Poliolefin shrink film, müşterilere sergilenecek ticari ürünler için shrink ambalajlamaya uygun hale getirme konusunda oldukça açıktır. 25mic veya 90guage polyolefin shrink filmi, büzülme oranı ve berraklık arasında bir denge sağlayan piyasada popülerdir.
Poliolefin büzülme filmi nedir
Polyolefin shrink filmi, maliyet etkin, güçlü, şekil uyumlu ve kurcalanmaya açık olduğu için günümüzde en yaygın kullanılan shrink ambalaj malzemeleridir.
açık, elastik ve pürüzsüz bir yapıya sahiptir.
toksik olmayan ve kokmayan polipropilen (PP) ve Polietilen (PE) 'den oluşmaktadır.
Bu ürün çevre dostudur, doğrudan gıda ile temas için FDA tarafından onaylanmıştır
ürünlerinizi verimli bir şekilde koruyabilir ve kullanım sırasında zararlı gaz yaymaz.
Ambalajlama sırasında sabit ve dengeli büzülme ve yumuşak köşeye sahip güçlü ve yüksek netlikte iki eksenli odaklı ısıyla büzülebilir bir filmdir.
Poliolefin shrink film uygulamaları
* Her türlü yiyecek, kimyasal ürünler, donanım, sabun, spor malzemesi, kitap ve dergi vb. İçin uygundur.
* Bardak, kırtasiye, oyuncak, kozmetik, içki kutuları, şişe gibi normal ve düzensiz şekilli ürünler için kullanılır
Poliolefin Shrink Film | ||||||
özellik | birim | Test metodu | Temsilci Değeri | |||
Fiziksel özellik | ||||||
Kalınlık | Mikron | 12.5micron | 15micron | 19micron | 25micron | |
ölçü | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
Yoğunluk | g / cm | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
Çekme Özelliği (MD / TD) | ||||||
Elastik Mouduls | N / mm | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Gerilme direnci | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Kopma Uzaması | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Mühür gücü | g / cm | İç Yöntem | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N / mm | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Gözyaşı Yayılımı | g / cm | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
COF filmden filme | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
130 at ücretsiz Shrink | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Optik özellik | ||||||
pus | % | ASTM-D 1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
Parlak | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Boyut özellikleri | ||||||
Genişlik | aa | 200--1600 (bir orde içindeki çoklu rulo genişliklerinde kullanılabilir | ||||
inç | 8 "- 80" (siparişte çoklu rulo genişliklerinde kullanılabilir) | |||||
uzunluk | S / W (tek yara) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |||
C / F (merkez katlanmış, | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
köşe katlanmış) | 5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft |
Paketleme ve nakliye
* Bir rulo Polyolefin POF Isı Shrink Wrap Film, bir karton
* Ahşap palet içinde yaklaşık 60 karton
* 20FCL'de 10 palet veya 40GP'de 20 Palet
* Liman: Xiamen, Şangay, Qingdao
SSS
Örnekleri hakkında
* Test için örnekler mevcuttur ve ücretsizdir
* Numune teslimatı için navlun alıcı tarafındadır
* Ancak otomatik olarak gelen siparişlerden otomatik olarak kesinti yapılarak iade edilir.
* Maliyetten tasarruf etmek için tahsilat yerine ön ödemeli bir yöntem öneririz.
Satış Sonrası Hizmet Hakkında
* 9 ay garanti
* Herhangi bir kalite problemi olması durumunda, eşit olarak tazmin edilmeniz gerekir
İlgili kişi: stewartren
Tel: +8613599537359